


CN1:用戶接口
◢ DI
◢ DO
◢ 高/低速脈沖輸入
◢ 模擬量輸入(可選)
◢ 編碼器分頻脈沖輸出
CN2:編碼器接口
◢ 2500線省線/非省線編碼器
◢ 17位單/多圈編碼器
◢ 23位單/多圈編碼器
CN3:RS485
◢ MODBUS主/從站協(xié)議
◢ 自由口協(xié)議
CN4:RS422
◢ 編程口協(xié)議(PC后臺(tái)軟件/HMI通訊)
CN5:DBUS
◢ DBUS主/從站協(xié)議
伺服壓力機(jī)專用驅(qū)動(dòng)器·技術(shù)規(guī)格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| 基本參數(shù) | 外形尺寸(mm) | ||
| 輸入電源 | 單/三相220V | 10A/15A | 45x173x170 |
| 功率范圍 | 50W-4.5KW(220V) | 25A/35A/50A | 65x173x180 |
| 編碼器 | 2500線省線 | 100A | 82x212x202 |
| 2500線非省線 | |||
| 17位單圈 | |||
| 17位多圈 | |||
| 23位多圈 | |||
| 輸入點(diǎn) | 12點(diǎn),24V | ||
| 輸出點(diǎn) | 8點(diǎn),24V | ||
| 模擬量輸入 | 可選,2路,16Bit,±10V | ||
| 脈沖輸入 | 2路,位置指令,差分400KHz/開路集電極200KHz | ||
| 2路,位置指令,差分4MHz | |||
| 3路,全閉環(huán),差分4MHz | |||
| 通訊 | RS422(編程口) | ||
| RS485(MODBUS主/從站) | |||
| DBUS主/從站 | |||
| IBUS | |||
| 脈沖輸出 | 差分ABZ | ||
| 控制模式 | 位置/速度/轉(zhuǎn)矩 | ||
伺服壓力機(jī)專用驅(qū)動(dòng)器·相關(guān)下載
RELATED DOWNLOADS